利用料金について
介護老人保健施設 花水木
介護度・所得に応じて月合計(31日)
約5万3千円~13万9千円の自己負担でご利用頂けます
◆1日あたりの費用の目安(ユニット型個室)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | ||
| 介護サービス費 | 795 | 842 | 907 | 960 | 1,014 | |
| 栄養マネジメント加算 | 14 | |||||
| 保険給付合計① | 809 | 856 | 921 | 974 | 1,028 | |
| 保険外費用② | 食費 | 1,380 | ||||
| 居住費 | 1,970 | |||||
| 日用品費 | 100 | |||||
| 合計(①+②) | 4,259 | 4,306 | 4,371 | 4,424 | 4,478 | |
| 月合計(31日) | 132,380 | 133,857 | 135,900 | 137,566 | 139,264 | |
※保険給付合計①については入居者様の状態等により特別療養費が加算される場合がございます。
岬町は地域区分が6級地にて月合計の金額は基本報酬単位に10.14を乗じた金額の1割となっています。
保険外費用②についてはおやつ・洗濯・テレビ・散髪等をご利用の場合、利用回数(日数)に応じて別途加算されます。
◆「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方(所得の低い方)は認定証に記載された負担限度額をご負担いただきます。
| 〈利用者負担第1段階〉 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
| 介護サービス費 | 795 | 842 | 907 | 960 | 1,014 | |
| 栄養マネジメント加算 | 14 | |||||
| 保険給付合計① | 809 | 856 | 921 | 974 | 1,028 | |
| 保険外費用② | 食費 | 300 | ||||
| 居住費 | 820 | |||||
| 日用品費 | 100 | |||||
| 合計(①+②) | 2,029 | 2,076 | 2,141 | 2,194 | 2,248 | |
| 月合計(31日) | 52,820 | 52,820 | 52,820 | 52,820 | 52,820 | |
| 〈利用者負担第2段階〉 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
| 介護サービス費 | 795 | 842 | 907 | 960 | 1,014 | |
| 栄養マネジメント加算 | 14 | |||||
| 保険給付合計①(月上限 15,000円) | 809 | 856 | 921 | 974 | 1,028 | |
| 保険外費用② | 食費 | 390 | ||||
| 居住費 | 820 | |||||
| 日用品費 | 100 | |||||
| 合計(①+②) | 2,119 | 2,166 | 2,231 | 2,284 | 2,338 | |
| 月合計(31日) | 55,610 | 55,610 | 55,610 | 55,610 | 55,610 | |
| 〈利用者負担第3段階〉 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
| 介護サービス費 | 795 | 842 | 907 | 960 | 1,014 | |
| 栄養マネジメント加算 | 14 | |||||
| 保険給付合計①(月上限 24,600円) | 809 | 856 | 921 | 974 | 1,028 | |
| 保険外費用② | 食費 | 650 | ||||
| 居住費 | 1,310 | |||||
| 日用品費 | 100 | |||||
| 合計(①+②) | 2,869 | 2,916 | 2,981 | 3,034 | 3,088 | |
| 月合計(31日) | 88,460 | 88,460 | 88,460 | 88,460 | 88,460 | |
※利用者負担第1段階から利用者負担第3段階についての月合計は高額介護サービス費の支給を受けた場合の金額となりますので各要介護区分の金額が同額となります。
特別療養費
・初期加算:約30円/日
・療養食加算:約23円/日
・短期集中リハビリテーション実施加算:約243円/日
・緊急時施設療養費:約507円/日(月に3日限度)
・所定疾患施設療養費:約304円/日(月に7日限度)
諸経費
・日用品費:3,100円(100円/日)
・教養娯楽費:参加に応じて実費
・おやつ代:3,100円(100円/日)
・洗濯:1枚100円 洗濯(大):1枚500円
・散髪代(散髪・顔そり):1,500円
・テレビ代:5,270円(170円/日)
・私物の電気製品持込分:50円/日
※諸経費については利用者様の同意を頂いた上で、利用に応じてご請求いたします。
(日用品費・おやつ代・テレビ代は31日利用した場合の金額です。・・・参考合計11,470円)





